![]() |
越谷南FC | |
| 2013年12月 スケジュール | 2013.11.24更新 | |
| 日 | 曜日 | 予定 | 開始時間 集合時間 |
指導者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | トレセン | 父母 | 場所 | 備考 |
| 1 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | |||||
| J-CUP(6年) | 終日 | ● | 三郷スカイパーク | |||||||||||
| 7 | 土 | 練習(4・5年) | 8:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 8 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 14 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| U-11トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||||
| 15 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 21 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 体力テスト | 終日 | 越谷市総合体育 | ||||||||||||
| 22 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | |||||
| ドリームリーグ(4年) | 終日 | ● | 番匠免グランド | 順位決定トーナメント | ||||||||||
| 23 | 月 | 指導協1,2年生大会 | 終日 | ● | ● | 多目的グランド | ||||||||
| 28 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| U-11トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 |
| 予定は直前に変更される場合があります。連絡網などにはご注意ください。 |
| Copyright(c) Koshigaya-Minami FC All rights reserved. |