![]() |
越谷南FC | |
| 2013年11月 スケジュール | 2013.11.24更新 | |
| 日 | 曜日 | 予定 | 開始時間 集合時間 |
指導者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | トレセン | 父母 | 場所 | 備考 |
| 2 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 南越谷小学校公開日 | - | |||||||||||||
| 3 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 4 | 月 | 本部長杯(3年以下) | - | ● | ● | ● | 多目的グランド | |||||||
| 9 | 土 | 練習中止 | - | 大間野小 | 大間野小学校公開日 | |||||||||
| U-11トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||||
| 10 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | |||||
| 16 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | 大間野小 | |||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| ドリームリーグ(4年) | - | ● | 番匠免グランド | |||||||||||
| 17 | 日 | 練習(全学年) | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 23 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| U-12トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||||
| 24 | 日 | 練習中止 | - | 大間野小 | ||||||||||
| 新人戦(5年) | - | 越谷多目的グランド | ||||||||||||
| 30 | 土 | 練習(4・5年) | 08:00 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 10:00 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| イースタンリーグ(5年) | - | ● | 七光台小 |
| 予定は直前に変更される場合があります。連絡網などにはご注意ください。 |
| Copyright(c) Koshigaya-Minami FC All rights reserved. |