![]() |
越谷南FC | |
| 2013年08月 スケジュール | 2013.05.12更新 | |
| 日 | 曜日 | 予定 | 開始時間 集合時間 |
指導者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | トレセン | 父母 | 場所 | 備考 |
| 3 | 土 | 練習(4,5年) | 07:30 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年,6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 4 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 10 | 土 | 練習(4,5年) | 07:30 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年,6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| U-11トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||||
| 11 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 17 | 土 | 練習(4・5年) | 07:30 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 18 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 24 | 土 | 練習(4・5年) | 07:30 | ● | 大間野小 | |||||||||
| 4年大会:バビーカップ | 09:00 | ● | 埼スタ第4グランド | |||||||||||
| 練習(低学年・6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| U-12トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||||
| 25 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 31 | 土 | 練習(4・5年) | 07:30 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 |
| 予定は直前に変更される場合があります。連絡網などにはご注意ください。 |
| Copyright(c) Koshigaya-Minami FC All rights reserved. |