![]() |
越谷南FC | |
| 2013年07月 スケジュール | 2013.05.12更新 | |
| 日 | 曜日 | 予定 | 開始時間 集合時間 |
指導者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | トレセン | 父母 | 場所 | 備考 |
| 6 | 土 | 練習(全学年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | |||||
| ドリームリーグ(4年) | - | ● | 番匠免グランド | |||||||||||
| 7 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 13 | 土 | U-11トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||
| 14 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 20 | 土 | 練習(4・5年) | 07:30 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 21 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||
| 27 | 土 | 練習(4・5年) | 07:30 | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| 練習(低学年・6年) | 09:30 | ● | ● | ● | ● | 大間野小 | ||||||||
| U-12トレセントレーニング | 18:00 | 越谷西中 | ||||||||||||
| 28 | 日 | 練習(全学年) | 07:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 大間野小 |
| 予定は直前に変更される場合があります。連絡網などにはご注意ください。 |
| Copyright(c) Koshigaya-Minami FC All rights reserved. |